The deadlines below apply to the Time Reporting System (TRS). While all employees must meet these deadlines, campus units may have stricter deadlines. Check with your campus business office to find out when you should be submitting your timesheets.
Jump to Section
TRS Biweekly Deadlines 2024
Pay Cycle | Begin | End | Employee 5pm Deadline |
Supervisor 12pm Deadline |
DTA 12pm Deadline |
Payday |
B3 | 01/07/2024 | 01/20/2024 | 01/19/2024 | 01/22/2024 | 01/23/2024 | 01/31/2024 |
B1 | 01/21/2024 | 02/03/2024 | 02/02/2024 | 02/05/2024 | 02/06/2024 | 02/14/2024 |
B2 | 02/04/2024 | 02/17/2024 | 02/15/2024 | 02/16/2024 | 02/20/2024 | 02/28/2024 |
B1 | 02/18/2024 | 03/02/2024 | 03/01/2024 | 03/04/2024 | 03/05/2024 | 03/13/2024 |
B2 | 03/03/2024 | 03/16/2024 | 03/15/2024 | 03/18/2024 | 03/19/2024 | 03/27/2024 |
B1 | 03/17/2024 | 03/30/2024 | 03/29/2024 | 04/01/2024 | 04/02/2024 | 04/10/2024 |
B2 | 03/31/2024 | 04/13/2024 | 04/12/2024 | 04/15/2024 | 04/16/2024 | 04/24/2024 |
B1 | 04/14/2024 | 04/27/2024 | 04/26/2024 | 04/29/2024 | 04/30/2024 | 05/08/2024 |
B2 | 04/28/2024 | 05/11/2024 | 05/10/2024 | 05/13/2024 | 05/14/2024 | 05/22/2024 |
B1 | 05/12/2024 | 05/25/2024 | 05/23/2024 | 05/24/2024 | 05/28/2024 | 06/05/2024 |
B2 | 05/26/2024 | 06/08/2024 | 06/07/2024 | 06/10/2024 | 06/11/2024 | 06/19/2024 |
B1 | 06/09/2024 | 06/22/2024 | 06/21/2024 | 06/24/2024 | 06/25/2024 | 07/03/2024 |
B2 | 06/23/2024 | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 07/08/2024 | 07/09/2024 | 07/17/2024 |
B3 | 07/07/2024 | 07/20/2024 | 07/19/2024 | 07/22/2024 | 07/23/2024 | 07/31/2024 |
B1 | 07/21/2024 | 08/03/2024 | 08/02/2024 | 08/05/2024 | 08/06/2024 | 08/14/2024 |
B2 | 08/04/2024 | 08/17/2024 | 08/16/2024 | 08/19/2024 | 08/20/2024 | 08/28/2024 |
B1 | 08/18/2024 | 08/31/2024 | 08/30/2024 | 09/02/2024 | 09/03/2024 | 09/11/2024 |
B2 | 09/01/2024 | 09/14/2024 | 09/13/2024 | 09/16/2024 | 09/17/2024 | 09/25/2024 |
B1 | 09/15/2024 | 09/28/2024 | 09/27/2024 | 09/30/2024 | 10/01/2024 | 10/09/2024 |
B2 | 09/29/2024 | 10/12/2024 | 10/11/2024 | 10/14/2024 | 10/15/2024 | 10/23/2024 |
B1 | 10/13/2024 | 10/26/2024 | 10/25/2024 | 10/28/2024 | 10/29/2024 | 11/06/2024 |
B2 | 10/27/2024 | 11/09/2024 | 11/07/2024 | 11/08/2024 | 11/12/2024 | 11/20/2024 |
B1 | 11/10/2024 | 11/23/2024 | 11/22/2024 | 11/25/2024 | 11/26/2024 | 12/04/2024 |
B2 | 11/24/2024 | 12/07/2024 | 12/06/2024 | 12/09/2024 | 12/10/2024 | 12/18/2024 |
B1 | 12/08/2024 | 12/21/2024 | 12/19/2024 | 12/20/2024 | 12/22/2024 | 01/01/2025 |
B2 | 12/22/2024 | 01/04/2025 | 01/03/2025 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 01/15/2025 |
TRS Biweekly Deadlines 2023
Pay Cycle | Begin | End | Employee 5pm Deadline |
Supervisor 12pm Deadline |
DTA 12pm Deadline |
Payday |
B1 | 12/11/2022 | 12/24/2022 | 12/23/2022 (Fri) | 12/26/2022 (Mon) | 12/27/2022 (Tue) | 01/04/2023 |
B2 | 12/25/2022 | 01/07/2023 | 01/06/2023 (Fri) | 01/09/2023 (Mon) | 01/10/2023 (Tue) | 01/18/2023 |
B1 | 01/08/2023 | 01/21/2023 | 01/20/2023 (Fri) | 01/23/2023 (Mon) | 01/24/2023 (Tue) | 02/01/2023 |
B2 | 01/22/2023 | 02/04/2023 | 02/03/2023 (Fri) | 02/06/2023 (Mon) | 02/07/2023 (Tue) | 02/15/2023 |
B1 | 02/05/2023 | 02/18/2023 | 02/16/2023 (Thu) | 02/17/2023 (Fri) | 02/21/2023 (Tue) | 03/01/2023 |
B2 | 02/19/2023 | 03/04/2023 | 03/03/2023 (Fri) | 03/06/2023 (Mon) | 03/07/2023 (Tue) | 03/15/2023 |
B3 | 03/05/2023 | 03/18/2023 | 03/17/2023 (Fri) | 03/20/2023 (Mon) | 03/21/2023 (Tue) | 03/29/2023 |
B1 | 03/19/2023 | 04/01/2023 | 03/30/2023 (Thu) | 04/03/2023 (Mon) | 04/04/2023 (Tue) | 04/12/2023 |
B2 | 04/02/2023 | 04/15/2023 | 04/14/2023 (Fri) | 04/17/2023 (Mon) | 04/18/2023 (Tue) | 04/26/2023 |
B1 | 04/16/2023 | 04/29/2023 | 04/28/2023 (Fri) | 05/01/2023 (Mon) | 05/02/2023 (Tue) | 05/10/2023 |
B2 | 04/30/2023 | 05/13/2023 | 05/12/2023 (Fri) | 05/15/2023 (Mon) | 05/16/2023 (Tue) | 05/24/2023 |
B1 | 05/14/2023 | 05/27/2023 | 05/25/2023 (Thu) | 05/26/2023 (Fri) | 05/30/2023 (Tue) | 06/07/2023 |
B2 | 05/28/2023 | 06/10/2023 | 06/09/2023 (Fri) | 06/12/2023 (Mon) | 06/13/2023 (Tue) | 06/21/2023 |
B1 | 06/11/2023 | 06/24/2023 | 06/23/2023 (Fri) | 06/26/2023 (Mon) | 06/27/2023 (Tue) | 07/05/2023 |
B2 | 06/25/2023 | 07/08/2023 | 07/07/2023 (Fri) | 07/10/2023 (Mon) | 07/11/2023 (Tue) | 07/19/2023 |
B1 | 07/09/2023 | 07/22/2023 | 07/21/2023 (Fri) | 07/24/2023 (Mon) | 07/25/2023 (Tue) | 08/02/2023 |
B2 | 07/23/2023 | 08/05/2023 | 08/04/2023 (Fri) | 08/07/2023 (Mon) | 08/08/2023 (Tue) | 08/16/2023 |
B3 | 08/06/2023 | 08/19/2023 | 08/18/2023 (Fri) | 08/21/2023 (Mon) | 08/22/2023 (Tue) | 08/30/2023 |
B1 | 08/20/2023 | 09/02/2023 | 08/31/2023 (Thu) | 09/01/2023 (Fri) | 09/05/2023 (Tue) | 09/13/2023 |
B2 | 09/03/2023 | 09/16/2023 | 09/15/2023 (Fri) | 09/18/2023 (Mon) | 09/19/2023 (Tue) | 09/27/2023 |
B1 | 09/17/2023 | 09/30/2023 | 09/29/2023 (Fri) | 10/02/2023 (Mon) | 10/03/2023 (Tue) | 10/11/2023 |
B2 | 10/01/2023 | 10/14/2023 | 10/13/2023 (Fri) | 10/16/2023 (Mon) | 10/17/2023 (Tue) | 10/25/2023 |
B1 | 10/15/2023 | 10/28/2023 | 10/27/2023 (Fri) | 10/30/2023 (Mon) | 10/31/2023 (Tue) | 11/08/2023 |
B2 | 10/29/2023 | 11/11/2023 | 11/09/2023 (Thu) | 11/13/2023 (Mon) | 11/14/2023 (Tue) | 11/22/2023 |
B1 | 11/12/2023 | 11/25/2023 | 11/22/2023 (Wed) | 11/27/2023 (Mon) | 11/28/2023 (Tue) | 12/06/2023 |
B2 | 11/26/2023 | 12/09/2023 | 12/08/2023 (Fri) | 12/11/2023 (Mon) | 12/12/2023 (Tue) | 12/20/2023 |
B1 | 12/10/2023 | 12/23/2023 | 12/20/2023 (Wed) | 12/21/2023 (Thu) | 12/22/2023 (Fri) | 01/03/2024 |
B2 | 12/24/2023 | 01/06/2024 | 01/05/2024 (Fri) | 01/08/2024 (Mon) | 01/09/2024 (Tue) | 01/17/2024 |
Monthly TRS Deadlines 2024
Pay Cycle | Begin | End | Employee 12pm Deadline |
Supervisor 12pm Deadline |
DTA 12pm Deadline |
Payday |
MO | 01/01/2024 | 01/31/2024 | 02/06/2024 | 02/09/2024 | 02/16/2024 | 02/01/2024 |
MO | 02/01/2024 | 02/28/2024 | 03/06/2024 | 03/09/2024 | 03/18/2024 | 03/01/2024 |
MO | 03/01/2024 | 03/31/2024 | 04/06/2024 | 04/09/2024 | 04/18/2024 | 03/30/2024 |
MO | 04/01/2024 | 04/30/2024 | 05/06/2024 | 05/09/2024 | 05/18/2024 | 05/01/2024 |
MO | 05/01/2024 | 05/31/2024 | 06/06/2024 | 06/09/2024 | 06/18/2024 | 06/01/2024 |
MO | 06/01/2024 | 06/30/2024 | 07/06/2024 | 07/09/2024 | 07/18/2024 | 06/30/2024 |
MO | 07/01/2024 | 07/31/2024 | 08/06/2024 | 08/09/2024 | 08/18/2024 | 08/01/2024 |
MO | 08/01/2024 | 08/31/2024 | 09/06/2024 | 09/09/2024 | 09/18/2024 | 09/01/2024 |
MO | 09/01/2024 | 09/30/2024 | 10/06/2024 | 10/09/2024 | 10/18/2024 | 09/29/2024 |
MO | 10/01/2024 | 10/31/2024 | 11/06/2024 | 11/09/2024 | 11/18/2024 | 11/01/2024 |
MO | 11/01/2024 | 11/30/2024 | 12/06/2024 | 12/09/2024 | 12/18/2024 | 12/01/2024 |
MO | 12/01/2024 | 12/31/2024 | 01/06/2025 | 01/09/2025 | 01/18/2025 | 01/02/2025 |
Monthly TRS Deadlines 2023
Pay Cycle | Begin | End | Employee 12pm Deadline |
Supervisor 12pm Deadline |
DTA 12pm Deadline |
Payday |
MO | 12/01/2022 | 12/31/2022 | 01/06/2023 (Fri) | 01/09/2023 (Mon) | 01/18/2023 (Wed) | 01/03/2023 |
MO | 01/01/2023 | 01/31/2023 | 02/06/2023 (Mon) | 02/09/2023 (Thu) | 02/16/2023 (Thu) | 02/01/2023 |
MO | 02/01/2023 | 02/28/2023 | 03/06/2023 (Mon) | 03/09/2023 (Thu) | 03/18/2023 (Sat) | 03/01/2023 |
MO | 03/01/2023 | 03/31/2023 | 04/06/2023 (Thu) | 04/09/2023 (Sun) | 04/18/2023 (Tue) | 03/30/2023 |
MO | 04/01/2023 | 04/30/2023 | 05/06/2023 (Sat) | 05/09/2023 (Tue) | 05/18/2023 (Thu) | 05/01/2023 |
MO | 05/01/2023 | 05/31/2023 | 06/06/2023 (Tue) | 06/09/2023 (Fri) | 06/21/2023 (Wed) | 06/01/2023 |
MO | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 07/06/2023 (Thu) | 07/09/2023 (Sun) | 07/18/2023 (Tue) | 06/30/2023 |
MO | 07/01/2023 | 07/31/2023 | 08/06/2023 (Sun) | 08/09/2023 (Wed) | 08/18/2023 (Fri) | 08/01/2023 |
MO | 08/01/2023 | 08/31/2023 | 09/06/2023 (Wed) | 09/09/2023 (Sat) | 09/18/2023 (Mon) | 09/01/2023 |
MO | 09/01/2023 | 09/30/2023 | 10/06/2023 (Fri) | 10/09/2023 (Mon) | 10/18/2023 (Wed) | 09/29/2023 |
MO | 10/01/2023 | 10/31/2023 | 11/06/2023 (Mon) | 11/09/2023 (Thu) | 11/18/2023 (Sat) | 11/01/2023 |
MO | 11/01/2023 | 11/30/2023 | 12/06/2023 (Wed) | 12/09/2023 (Sat) | 12/18/2023 (Mon) | 12/01/2023 |
MO | 12/01/2023 | 12/31/2023 | 01/06/2024 (Sat) | 01/09/2024 (Tue) | 01/18/2024 (Thu) | 01/02/2024 |
Monthly Hourly TRS Deadlines 2024
Pay Cycle | Begin | End | Employee 12pm Deadline |
Supervisor 12pm Deadline |
DTA 12pm Deadline |
Payday |
MO | 01/01/2024 | 01/31/2024 | 01/16/2024 | 01/17/2024 | 01/18/2024 | 02/01/2024 |
MO | 02/01/2024 | 02/28/2024 | 02/14/2024 | 02/15/2024 | 02/16/2024 | 03/01/2024 |
MO | 03/01/2024 | 03/31/2024 | 03/16/2024 | 03/17/2024 | 03/18/2024 | 03/30/2024 |
MO | 04/01/2024 | 04/30/2024 | 04/16/2024 | 04/17/2024 | 04/18/2024 | 05/01/2024 |
MO | 05/01/2024 | 05/31/2024 | 05/16/2024 | 05/17/2024 | 05/18/2024 | 06/01/2024 |
MO | 06/01/2024 | 06/30/2024 | 06/16/2024 | 06/17/2024 | 06/18/2024 | 06/30/2024 |
MO | 07/01/2024 | 07/31/2024 | 07/16/2024 | 07/17/2024 | 07/18/2024 | 08/01/2024 |
MO | 08/01/2024 | 08/31/2024 | 08/16/2024 | 08/17/2024 | 08/18/2024 | 09/01/2024 |
MO | 09/01/2024 | 09/30/2024 | 09/16/2024 | 09/17/2024 | 09/18/2024 | 09/29/2024 |
MO | 10/01/2024 | 10/31/2024 | 10/16/2024 | 10/17/2024 | 10/18/2024 | 11/01/2024 |
MO | 11/01/2024 | 11/30/2024 | 11/16/2024 | 11/17/2024 | 11/18/2024 | 12/01/2024 |
MO | 12/01/2024 | 12/31/2024 | 12/16/2024 | 12/17/2024 | 12/18/2024 | 01/02/2025 |
Monthly Hourly TRS Deadlines 2023
Pay Cycle | Begin | End | Employee 12pm Deadline |
Supervisor 12pm Deadline |
DTA 12pm Deadline |
Payday |
MO | 12/01/2022 | 12/31/2022 | 12/16/2022 (Fri) | 12/17/2022 (Sat) | 12/18/2022 (Sun) | 01/03/2023 |
MO | 01/01/2023 | 01/31/2023 | 01/16/2023 (Mon) | 01/17/2023 (Tue) | 01/18/2023 (Wed) | 02/01/2023 |
MO | 02/01/2023 | 02/28/2023 | 02/14/2023 (Tue) | 02/15/2023 (Wed) | 02/16/2023 (Thu) | 03/01/2023 |
MO | 03/01/2023 | 03/31/2023 | 03/16/2023 (Thu) | 03/17/2023 (Fri) | 03/18/2023 (Sat) | 03/30/2023 |
MO | 04/01/2023 | 04/30/2023 | 04/16/2023 (Sun) | 04/17/2023 (Mon) | 04/18/2023 (Tue) | 05/01/2023 |
MO | 05/01/2023 | 05/31/2023 | 05/16/2023 (Tue) | 05/17/2023 (Wed) | 05/18/2023 (Thu) | 06/01/2023 |
MO | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 06/16/2023 (Fri) | 06/17/2023 (Sat) | 06/21/2023 (Wed) | 06/30/2023 |
MO | 07/01/2023 | 07/31/2023 | 07/16/2023 (Sun) | 07/17/2023 (Mon) | 07/18/2023 (Tue) | 08/01/2023 |
MO | 08/01/2023 | 08/31/2023 | 08/16/2023 (Wed) | 08/17/2023 (Thu) | 08/18/2023 (Fri) | 09/01/2023 |
MO | 09/01/2023 | 09/30/2023 | 09/16/2023 (Sat) | 09/17/2023 (Sun) | 09/18/2023 (Mon) | 09/29/2023 |
MO | 10/01/2023 | 10/31/2023 | 10/16/2023 (Mon) | 10/17/2023 (Tue) | 10/18/2023 (Wed) | 11/01/2023 |
MO | 11/01/2023 | 11/30/2023 | 11/16/2023 (Thu) | 11/17/2023 (Fri) | 11/18/2023 (Sat) | 12/01/2023 |
MO | 12/01/2023 | 12/31/2023 | 12/16/2023 (Sat) | 12/17/2023 (Sun) | 12/18/2023 (Mon) | 01/02/2024 |